BẬC NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG
Để có được sự bền vững và nguồn khách hàng thường xuyên WINDTECH luôn có những chính sách ưu đãi và khuyến khích cho khách hàng mới và giảm giá cho đối tác cũ, vì vậy giá thành sản phẩm, dự án của WINDTECH luôn có sự ưu đãi nhất định tuỳ vào sản phẩm, dự án và khách hàng
Báo giá
DESCRIPTION / Diễn giải | Thickness ( Độ dày ) | Amount ( Số lượng ) | Q’ty / ĐVT | Unit price (Đơn giá) |
---|---|---|---|---|
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.5 | 1 | M2 | 145 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.6 | 1 | M2 | 164 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.8 | 1 | M2 | 197 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 1.0 | 1 | M2 | 233 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 1.2 | 1 | M2 | 267 |
DESCRIPTION / Diễn giải | Thickness ( Độ dày ) | Amount ( Số lượng ) | Q’ty / ĐVT | Unit price (Đơn giá) |
---|---|---|---|---|
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.48 | 1 | M2 | 135 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.58 | 1 | M2 | 150,2 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.75 | 1 | M2 | 180,6 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 0.95 | 1 | M2 | 209,9 |
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện | 1.15 | 1 | M2 | 243,1 |
DESCRIPTION / Diễn giải | Thickness ( Độ dày ) | Amount ( Số lượng ) | Q’ty / ĐVT | Unit price (Đơn giá) |
---|---|---|---|---|
Ống tròn xoắn (STL) 100 | 0.5 | 1 | Md | 65,7 |
Ống tròn xoắn STL 150 | 0.5 | 1 | Md | 76,5 |
Ống tròn xoắn STL 200 | 0.5 | 1 | Md | 102,6 |
Ống tròn xoắn STL 250 | 0.5 | 1 | Md | 127,8 |
Ống tròn xoắn STL 300 | 0.5 | 1 | Md | 152,19 |
Ống tròn xoắn STL 350 | 0.6 | 1 | Md | 195,8 |
Ống tròn xoắn STL 400 | 0.6 | 1 | Md | 223,39 |
Ống tròn xoắn STL 450 | 0.6 | 1 | Md | 250,98 |
Ống tròn xoắn STL 500 | 0.6 | 1 | Md | 279,46 |
Ống tròn xoắn STL 550 | 0.6 | 1 | Md | 303,6 |
Ống tròn xoắn STL 600 | 0.6 | 1 | Md | 358,15 |
Ống tròn xoắn STL 650 | 0.6 | 1 | Md | 387,6 |
Ống tròn xoắn STL 700 | 0.6 | 1 | Md | 491,15 |
Ống tròn xoắn STL 750 | 0.6 | 1 | Md | 526,3 |
Ống tròn xoắn STL 800 | 0.6 | 1 | Md | 553,724 |
Ống tròn xoắn STL 850 | 0.6 | 1 | Md | 596,6 |
Ống tròn xoắn STL 900 | 0.6 | 1 | Md | 631,75 |
Ống tròn xoắn STL 950 | 0.6 | 1 | Md | 666,9 |
Ống tròn xoắn STL 1000 | 0.6 | 1 | Md | 702,05 |
Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.
Thanh toán: Thỏa thuận
Hiệu lực báo giá: Tờ trình có hiệu lực áp dụng từ ngày ban hành ngày đến khi có thông báo mới thay thế.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin chính sách hỗ trợ cần thiết.
© 2021 WINDTECH. All Rights Reserved